Momo me te tono
Momo | Hua | Te tono me nga painga |
GL3018 | PBT kapia | Nga Rawa Whakakikorua Tuarua e whakamahia ana mo te muka oro |
Whakaahuatanga hua
Ko te PBT he rauemi whakakikorua tuarua mo te Optical Fiber, He pai te mahi i roto i nga waahanga miihini / waiariki / hydrolytic / matū me te ngawari ki te tukatuka miihini.
Āhuatanga | Nga painga | Whakaahuatanga |
Nga taonga miihini | Pumautanga teitei | He iti te tauine whakaheke, he iti te huringa o te rōrahi i roto i te whakamahi, he pai te pumau o te hanga. |
Te kaha miihini teitei | He pai te waahanga, he pai te mahi toronga, he kaha kaha, he teitei ake te pehanga taha o te loosetube i te whakaritenga o te paerewa. | |
Ngā āhuatanga wera | Te teitei o te pāmahana korikori | Ahakoa i roto i te take o te kawenga nui, te kawenga iti ranei, he pai te mahi o te distortion |
Ngā āhuatanga hydrolytic | Anti-hydrolysis | Ko te mahi nui o te anti-hydrolysis ka roa ake te ora o te opticalcable i te whakaritenga o te paerewa. |
Ngā āhuatanga matū | Te ātete matū | Ka taea e te PBT te aro ki te nuinga o te reagent matū polarity i te pāmahana rūma.A ko te PBT kaore i te hototahi ki te whakakii i te kiri.i te teitei o te pāmahana me te whakaraerae ki te horo. |
Hangarau Tukatuka Te pāmahana tukatuka e taunaki ana:
Rohe | Ko te tinana whakawera 1 | Ko te tinana whakawera 2 | Ko te tinana whakawera 3 | Ko te tinana whakawera 4 | Ko te tinana whakawera 5 | Flange | kaki Extruder | Mahunga Whakaputa 1 | Upoko Whakaputa 2 | Te wai wera | Te wai mahana |
/℃ | 250 | 255 | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 255 | 255 | 35 | 30 |
Mōkī: E rua nga huarahi putea,: 1. Kei te whakakiihia te 900 / 1000KG mo ia putea me te papa o roto o nga mea konumohe konumohe, te papa o waho o nga mea whatu PE.2. Kei te kikii 25KG ia putea me te ararewa o roto o te pepa konumohe konumohe, te ararewa o waho o te papanga pepa kraft.
Te rokiroki me te kawe
Te kawe waka: Kaua e pa ki te makuku, ki te makuku ranei i te wa e kawe ana, kia maroke, kia ma, kia oti, kia kore e poke.Rokiroki: Ka penapenahia ki roto i te whare putunga ma, matao, maroke me te hau mai i te puna ahi.Ki te kitea te hua ki te kia damped i roto i te take ua ki te makuku nui i roto i te rangi ranei, Ka taea te whakamahi i te reira i te haora kotahi i muri i te whakamaroke i te reira i te pāmahana o 120 ℃ .
GL3018 taonga
Kao. | Nga taonga kua tirotirohia | Waeine | Whakaritenga Paerewa | Tikanga | Tikanga tirotiro |
1 | Kiato | g/cm3 | 1.25 ~1.35 | 1.31 | GB/T1033-2008 |
2 | Taurangi Whakarewa(250℃,2160g) | g/10 min | 7.0 ~ 15.0 | 12.5 | GB/T3682-2000 |
3 | Te makuku | % | ≤0.05 | 0.03 | GB/T20186.1-2006 |
4 | Te Kohanga Wai | % | ≤0.5 | 0.3 | GB/T1034-2008 |
5 | Te kaha tensile i te tuku | MPa | ≥50 | 52.5 | GB/T1040.2-2006 |
Te whakaroa i te tukunga | % | 4.0~ 10 | 4.4 | GB/T1040.2-2006 | |
Te whakaroa i te wehenga | % | ≥100 | 326.5 | GB/T1040.2-2006 | |
tensile modulus o te elasticity | MPa | ≥2100 | 2241 | GB/T1040.2-2006 | |
6 | He rerekee | MPa | ≥2200 | 2243 | GB/T9341-2000 |
Te kaha piko | MPa | ≥60 | 76.1 | GB/T9341-2000 | |
7 | Te rewa | ℃ | 210~ 240 | 216 | DTA |
8 | Te pakeke o te takutai | - | ≥70 | 73 | GB/T2411-2008 |
9 | Te awe o te 23 ℃ | KJ/m2 | ≥5.0 | 9.7 | GB/T1843-2008 |
Pānga Izod -40 ℃ | KJ/m2 | ≥4.0 | 7.7 | GB/T1843-2008 | |
10 | Te whakarea o te roha raina(23 ~ 80℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.40 | GB/T1036-1989 |
11 | Te whakarea o te atete rōrahi | Ω.cm | ≥1×1014 | 3.1×1016 | GB/T1410-2006 |
12 | Te wera o te wera 1.8M pa | ℃ | ≥55 | 58 | GB/T1634.2-2004 |
Te wera o te wera 0.45 M pa | ℃ | ≥170 | 178 | GB/T1634.2-2004 | |
13 | waiariki waiariki | ||||
Te kaha tensile i te tuku | MPa | ≥50 | 51 | GB/T1040.1-2006 | |
Te whakaroa i te wehenga | % | ≥10 | 100 | GB/T1040.1-2006 | |
14 | Te hototahitanga i waenga i te rawa me te whakakī pūhui | ||||
Te kaha tensile i te tuku | MPa | ≥50 | 51.8 | GB/T1040.1-2006 | |
Te whakaroa i te wehenga | % | ≥100 | 139.4 | GB/T1040.1-2006 | |
15 | Te pehanga taha anti ngongo wewete | N | ≥800 | 825 | GB/T228-2002 |
16 | Te ahua | GB/T20186.1-2006 3.1 | E ai ki | GB/T20186.1-2006 |
Tuhipoka: 1.Me whakamaroke te hua me te hiri i te kete.E taunaki ana kia whakamahia te hau wera hei karo i te makuku i mua i te whakamahi.te pāmahana i roto i te (80~90) ℃;
Kōtaha Kamupene
Ko Qingdao Sinowell New Material Technology Co., Ltd. he hinonga hangarau-nui e tohunga ana ki te rangahau, ki te whakawhanake, ki te whakatairanga me te tono rauemi hou i roto i nga waahi ahumahi rereke.Ka whakapau kaha ki te whakarato i nga rauemi taketake o te ahumahi matomato, taiao, maamaa me te pai mo nga kaiwhakamahi hinonga i roto i nga waahi ahumahi rereke puta noa i te ao;Tonu ki te awhina i nga kaihoko hinonga ahumahi o te ao ki te whakaora i te kaha, te whakaiti i te kohi, te whakaheke i nga tukunga, me te whakarei ake i te kaha.
Ka u tonu te kamupene ki nga hiahia matua o nga kaihoko hinonga ahumahi o te ao, me te whakamahi i ona painga hangarau me te wheako ki te hanga haumi tika i roto i nga mara ahumahi nui e ono.Ko nga wheketere OEM kua tohua e tino whakaputa ana i runga i nga tauira me nga paerewa hangarau, ka mau tonu, ka mau tonu te whakarato i nga hua me nga ratonga utu nui ake ki nga kaihoko hinonga ahumahi o te ao.
Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua i muri i te tiro i a maatau hua, tena koa waea mai ki a maatau mo nga patai.Ka taea e koe te tuku imeera ki a matou ka hoki wawe mai matou ki a koe.Mena he pai ki a koe, ka kitea e koe to maatau wahitau i runga i to maatau paetukutuku ka haere mai ki te toro ki to maatau wheketere ki te ako ake mo o maatau hua.Kei te reri tonu matou ki te whakau i nga hononga mahi tahi mo te wa roa me nga kaihoko pea kei roto i nga waahi e pa ana.
Ka piri matou ki te kaupapa o te Kaihoko Tuatahi, Kounga Tuatahi, whakapai tonu, painga tahi me te toa-toa.Ma te mahi tahi me nga kaihoko, ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga kaihoko te kounga o te ratonga.Ko matou Ka whakapau kaha matou ki te hanga i o maatau ake tohu me to ingoa.I te wa ano, ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito ki te toro ki ta maatau kamupene me te whiriwhiringa pakihi.