Momo me te tono
Momo | Hua | Te tono me nga painga |
GL3018LN | PBT resin whakamahia mo te muka whatu | Nga Rawa Whakakikorua Tuarua Ka whakamahia mo te pupuhi i te Tiny Optical Fiber |
Whakaahuatanga hua
Ko te PBT he rauemi whakakikorua tuarua mo te Optical Fiber, He pai te mahi i roto i nga waahanga miihini / waiariki / hydrolytic / matū me te ngawari ki te tukatuka miihini.
Āhuatanga | Nga painga | Whakaahuatanga |
Nga taonga miihini | Pumautanga teitei | He iti te tauine whakaheke, he iti te whakarereke o te reo ki te whakamahi, he pai te pumau o te hanga. |
Te kaha miihini teitei | He pai te waahanga, he pai te mahi toronga, he kaha te kaha, he teitei ake te pehanga taha o te ngongo ngongo i te whakaritenga o te paerewa. | |
Ngā āhuatanga wera | Te teitei o te pāmahana korikori | Ahakoa i roto i te take o te kawenga nui, te kawenga iti ranei, he pai te mahi o te distortion |
Ngā āhuatanga hydrolytic | Anti-hydrolysis | Ko te mahi nui o te anti-hydrolysis ka roa ake te ora o te opticalcable i te whakaritenga o te paerewa. |
Ngā āhuatanga matū | Te ātete matū | Ka taea e te PBT te aro ki te nuinga o te matū polarity reagentat pāmahana rūma.A ko te PBT kaore i te hototahi ki te whakakii i te kiri.i nga wera nui me te kaha ki te horo. |
Hangarau Tukatuka Te pāmahana tukatuka e taunaki ana:
Rohe | Tangata Tangohanga 1 | Tangata Whakaputa 2 | Tangata Whakaputa 3 | Tangata Whakaputa 4 | Tangata Tangohanga 5 | Flange | Kaokao Extruderneck | Utu Whakaputa 1 | Utu Whakaputa 2 | Wai wera | Wai mahana |
/℃ | 250 | 255 | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 255 | 255 | 35 | 30 |
Te rokiroki me te kawe
Mōkī: E rua nga huarahi putea,: 1. Kei te whakakiihia te 900 / 1000KG mo ia putea me te papa o roto o nga mea konumohe konumohe, te papa o waho o nga mea whatu PE.2. Kei te kikii 25KG ia putea me te ararewa o roto o te pepa konumohe konumohe, te ararewa o waho o te papanga pepa kraft.
Te kawe waka: Kaua e pa ki te makuku, ki te makuku ranei i te wa e kawe ana, kia maroke, kia ma, kia oti, kia kore e poke.Rokiroki: Ka penapenahia ki roto i te whare putunga ma, matao, maroke me te hau mai i te puna ahi.Ki te kitea te hua ki te kia damped i roto i te take ua ki te makuku nui i roto i te rangi ranei, Ka taea te whakamahi i te reira i te haora kotahi i muri i te whakamaroke i te reira i te pāmahana o 120 ℃ .
GL3018LN nga waahanga
Kao. | Nga taonga kua tirotirohia | Waeine | Te whakaritenga paerewa | Tikanga | Tikanga tirotiro |
1 | Kiato | g/cm3 | 1.25 ~ 1.35 | 1.31 | GB/T1033-2008 |
2 | Taurangi Whakarewa(250℃,2160g) | g/10 min | 7.0 ~ 15.0 | 12.5 | GB/T3682-2000 |
3 | Te makuku | % | ≤0.05 | 0.03 | GB/T20186.1-2006 |
4 | Te Kohanga Wai | % | ≤0.5 | 0.3 | GB/T1034-2008 |
5 | Te kaha tensile i te tuku | MPa | ≥50 | 55.1 | GB/T1040.2-2006 |
Te whakaroa i te tukunga | % | 4.0~ 10 | 5.2 | GB/T1040.2-2006 | |
Te whakaroa i te wehenga | % | ≥50 | 163 | GB/T1040.2-2006 | |
tensile modulus o te elasticity | MPa | ≥2100 | 2316 | GB/T1040.2-2006 | |
6 | He rerekee | MPa | ≥2200 | 2311 | GB/T9341-2000 |
Te kaha piko | MPa | ≥60 | 76.7 | GB/T9341-2000 | |
7 | Te rewa | ℃ | 210~ 240 | 218 | DTA 法 |
8 | Te pakeke o te takutai | - | ≥70 | 75 | GB/T2411-2008 |
9 | Te awe o te 23 ℃ | KJ/m2 | ≥5.0 | 9.4 | GB/T1843-2008 |
Pānga Izod -40 ℃ | KJ/m2 | ≥4.0 | 7.6 | GB/T1843-2008 | |
10 | Te whakarea o te roha raina(23 ~ 80℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.44 | GB/T1036-1989 |
11 | Te whakarea o te atete rōrahi | Ω.cm | ≥1×1014 | 4.3×1016 | GB/T1410-2006 |
12 | Te wera o te wera 1.8M pa | ℃ | ≥55 | 58 | GB/T1634.2-2004 |
Te wera o te wera 0.45 M pa | ℃ | ≥170 | 174 | GB/T1634.2-2004 | |
13 | waiariki waiariki | ||||
Te kaha tensile i te tuku | MPa | ≥50 | 54.8 | GB/T1040.1-2006 | |
Te whakaroa i te wehenga | % | ≥10 | 48 | GB/T1040.1-2006 | |
14 | Te hototahitanga i waenga i te rawa me te whakakī pūhui | ||||
Te kaha tensile i te tuku | MPa | ≥50 | 54.7 | GB/T1040.1-2006 | |
Te whakaroa i te wehenga | % | ≥100 | 148 | GB/T1040.1-2006 | |
15 | Te pehanga taha anti ngongo wewete | N | ≥800 | 983 | GB/T228-2002 |
16 | Te ahua | GB/T20186.1-2006 3.1 | E ai ki | GB/T20186.1-2006 |
Tuhipoka: 1.Me whakamaroke te hua me te hiri i te kete.E taunaki ana kia whakamahia te hau wera hei karo i te makuku i mua i te whakamahi.te pāmahana i roto i te (80~90) ℃;
Ko o maatau hua he mea hanga mai i nga rauemi mata tuatahi.I tenei wa, i te wa e whakaputa ana, ka mahi tonu matou i te hangarau hangarau me te arotautanga hua.Hei whakarato i nga hua me nga ratonga pai ake mo o taatau kaihoko, ka mahia e matou te tino whakahaere me te whakahaere mo te mahi whakaputa.Ko te kounga o te hua kua whakawhiwhia ki nga mihi nui mai i o taatau kaihoko.Kei te tumanako matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi roa ki a koe.
Tena koa whakamarama mai mena kei te pirangi koe ki a maatau hua i te waa.Ka tere matou ki te tuku urupare ki a koe ina tae mai ki a maatau nga korero taipitopito.Ka whakapau kaha a maatau miihini R&D mohio ki te whakatutuki i o hiahia.Kei te tumanako matou ki te whiwhi i to patai me te tumanako ka whai waahi ki te mahi tahi me koe a meake nei.Nau mai ki te toro ki ta maatau kamupene i to wa waatea.
Kua whakapumautia e matou nga hononga mahi tahi mo te wa roa me te maha o nga kaihoko o tawahi.Ka mihi matou ki nga kaihoko o roto me nga iwi ke ki te whakapiri mai ki a maatau ma te ipurangi, tuimotu ranei.I tua atu i nga hua-kounga teitei, kei a matou ano te roopu ratonga ngaio muri-hoko hei whakarato i nga taputapu taputapu, te whakamahi hua me nga tohutohu hangarau.Kei te pirangi matou ki te whai waahi ki te whakarato i nga hua me nga ratonga utu-utu mo koe.