Nga Taipitopito Hua
PVC pahuka i regulator SN raupapa ko te taimaha rāpoi teitei waerau kiriaku;Ka taea e nga hua PVC te pai ake te rere me te whakakikorua i nga ahuatanga, teitei ake te rewa o te pāmahana, nga hua pahuka i te hanga i te pūtau moroiti homogeneous rite tonu, te aukati i te pūtau mai i te whakauru ki nga rua nui, ki te whakarite kiato hua, kaha teitei;me te whai i nga ahuatanga awhina tukatuka, ka taea e te ahua pai te ahua pai.
Paerewa
Koeke | SNR-100 | SNR-200 | SNR-530 | SNR-601 | SNR-901 |
Te ahua | ma te paura rere kore utu | ma te paura rere kore utu | ma te paura rere kore utu | ma te paura rere kore utu | ma te paura rere kore utu |
Rahi matūriki(40 te ōrau whakawhiti mata) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
ihirangi wariu(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Kiato rahi(g/ml) | 0.3-0.55 | 0.3-0.55 | 0.3-0.55 | 0.3-0.55 | 0.3-0.55 |
Poneke | 9.5-10.5 | 10.0-11.0 | 11.0-12.0 | 10.5-11.5 | 11.0-12.0 |
Raraunga hangarau
Kōeke | SNR-100 | SNR-200 | SNR-530 | SNR-601 | SNR-901 |
Te wa whakakotahi | 159 | 217 | 146 | 93 | 183 |
Te taipana iti | 11.6 | 8.8 | 11.7 | 26.3 | 15.9 |
Te taipana teitei | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 32.4 | 33.0 |
Taurite taipana | 22.5 | 23.2 | 22.7 | 22.8 | 25.1 |
Te kaha rewa | raro | teitei | waenganui | teitei | teitei rawa |
Āhuahira
Ko te taapiri i nga kaiwhakahaere ki nga hua pahuka e toru nga mahi e whai ake nei:
1. Te whakatairanga i te whakakikorua o nga rauemi
2. Whakapai ake i te kaha rewa o te rauemi, aukati i te hanumi me te pakaru o nga mirumiru, kia whiwhi hua pahuka i te hanganga pūtau rite me te iti kiato
3. Whakanuia te kaha rewa o te rauemi hei aukati i te pakaru o te mata o te hua na te waku me te kuiti, kia whiwhi ai i tetahi hua me te mata maeneene.
Nga tono
SN raupapa o nga hua mo te tohu, te tohu PVC, te paipa, te paipa kirihou, te pepa, te palleti, te rakau, te papa me etahi atu hua.
Te takai me te rokiroki
25kg/peeke PP whatu peeke o waho kapihia ki te peeke o roto PE
Kupumatua: PVC foam regulator