Raraunga/Tuemi/Momo | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Te ahua | marama, karekau he mea ke atu | ||||||
Kiato(g/cm³) | 1.02±0.04 | 1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.14±0.05 | 1.16±0.05 | 1.18±0.05 | 1.22±0.05 |
Mārō(Ira Takutai A) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Te Kaha Tio (Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Te Whakaroa i te Whati(%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Te Kaha Roimata(kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Ko nga ahuatanga o te tinana me te miihini kei runga i nga raraunga whakangao tuatahi, ka tangohia nga taonga hiko mai i te tuarua.
raraunga puia.
Tikanga whakawetiweti tuatahi mo te waahanga whakamatautau: 175℃x5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, te rahinga taapiri 0.65%
Ko o maatau hua he mea hanga mai i nga rauemi mata tuatahi.I tenei wa, i te wa e whakaputa ana, ka mahi tonu matou i te hangarau hangarau me te arotautanga hua.Hei whakarato i nga hua me nga ratonga pai ake mo o taatau kaihoko, ka mahia e matou te tino whakahaere me te whakahaere mo te mahi whakaputa.Ko te kounga o te hua kua whakawhiwhia ki nga mihi nui mai i o taatau kaihoko.Kei te tumanako matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi roa ki a koe.